三鑫國際(香港)有限公司
三鑫國際(香港)有限公司於1986年在香港成立,已有多年經驗。本公司為中、港、澳韓國喉總代理及日本TOYOX高級軟喉代理。本公司更代理不同類型的歐洲、日本及韓國產品,包括﹕刨冰機、五金工具等。
本公司之各類型產品經嚴格規管,更具備優秀專業人才以確保貨品的品質優良。此外,本公司服務多元化,設有完善送貨服務。在2010年,我們的客戶網絡更伸展到其他東南亞地區,中國內地、泰國、新加坡等,務求為客戶提供最體貼及方便的服務。
本公司秉承"品質至上,精益求精"的經營理念,為不同客戶提供最優質的服務,並以真誠及專業的服務態度深獲客戶信任和肯定。三鑫國際(香港)有限公司永遠是客戶值得信賴的合作夥伴。歡迎廣大客戶來電查詢,本公司定必竭盡所能,滿足顧客之需求。
熱門產品
韓國藍扁喉 [KH-20]
尺寸 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 常用壓力 (20°C) | |
mm | inch | mm | mm | m | kg/ ㎠ |
25 | 1" | 26.5 | 1.70 | 50,100 | 7 |
32 | 1-1/4" | 33.5 | 1.70 | 50,100 | 7 |
38 | 1-1/2" | 40 | 1.8 | 50,100 | 6 |
50 | 2" | 52 | 2.00 | 50,100 | 4.5 |
65 | 2-1/2" | 65 | 2.00 | 50,100 | 4 |
75 | 3" | 77 | 2.20 | 50,100 | 4 |
100 | 4" | 103 | 2.20 | 50,100 | 4 |
125 | 5" | 128 | 2.20 | 50,100 | 3 |
150 | 6" | 153 | 2.30 | 50,100 | 3 |
200 | 8" | 207 | 2.50 | 50,100 | 3 |
250 | 10" | 256 | 2.40 | 50,100 | 2 |
300 | 12" | 303 | 2.70 | 50,100 | 2 |
* 可訂造,請致電 (+852) 2191-4888 查詢。
* 價格僅供參考,下單後我們會於一個工作天內聯絡你。
韓國藍扁喉 [KH-40]
尺寸 | 內徑 | 厚度 | 長度 | 常用壓力 (20°C) | |
mm | inch | mm | mm | m | kg/ ㎠ |
40 | 1-1/2" | 40 | 2.15 | 50,100 | 10.5 |
50 | 2" | 52.5 | 2.25 | 50,100 | 10.5 |
65 | 2-1/2" | 66 | 2.35 | 50,100 | 10.5 |
75 | 3" | 77 | 2.45 | 50,100 | 10.5 |
100 | 4" | 105 | 2.75 | 50,100 | 8.5 |
125 | 5" | 128 | 2.80 | 50,100 | 8 |
150 | 6" | 155 | 2.95 | 50,100 | 8 |
200 | 8" | 207 | 3.00 | 50,100 | 6 |
* 可訂造,請致電 (+852) 2191-4888 查詢。
* 價格僅供參考,下單後我們會於一個工作天內聯絡你。
韓國灰骨喉
- 輕便,彎曲性非常高
- 配管施工容易
- 冇毒
- 難燒
- 內,外面都是凹凸
- 柔軟,潤滑
- 耐化學性強
- 室內送,排氣用,空調裝置用
- 土木機,技術打磨加工機器的集,吸塵用
- 家具,木工集塵施工用
- 煤礦,礦山的坑內送,排氣用
- 紡織機的胶管用
- 粉末,氣體,液體,粒體物質的輸送用礦,礦山的坑內送,排氣用
- 業務用清洗胶管用
Normal Size | IDxOD | Std Length | M.B.R. | ||
mm | inch | mm | m | mm | |
25 | 1" | 25.4±0.5 | 31.6±1 | 30 | 30 |
32 | 1 1/4" | 31.7±0.5 | 38.7±1 | 30 | 33 |
38 | 1 1/2" | 38.1±0.5 | 44±1 | 30 | 35 |
50 | 2" | 50.8±1 | 58.8±1.5 | 50 | 50 |
65 | 2 1/2" | 63.5±1 | 72.5±1.5 | 50 | 60 |
75 | 3" | 76.2±1 | 86.2±1.5 | 50 | 75 |
100 | 4" | 101.6±1.5 | 113.6±2 | 30 | 90 |
125 | 5" | 127±1.5 | 139±2 | 30 | 120 |
150 | 6" | 152.4±1.5 | 164.4±2 | 20 | 150 |
200 | 8" | 203.2±1.5 | 216.2±2 | 20 | 240 |
250 | 10" | 254±2 | 268±2.5 | 10 | 320 |
300 | 12" | 304.8±2 | 328.8±2.5 | 10 | 350 |
* 可訂造,請致電 (+852) 2191-4888 查詢。
* 價格僅供參考,下單後我們會於一個工作天內聯絡你。
氣喉
Normal Size | ID | OD | Std Length | Working Pressure (at 20°C) | |
mm | inch | mm | mm | m | kg/cm² |
6.5 | 1/4" | 6.5 | 13 | 100 | 20 |
8 | 5/16" | 8 | 15 | 100 | 20 |
9.5 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 100 | 20 |
13 | 1/2" | 13 | 20.5 | 100 | 20 |
16 | 5/8" | 16 | 25 | 100 | 20 |
19 | 3/4" | 19 | 27.5 | 100 | 16 |
25 | 1" | 25 | 34.5 | 100 | 16 |
32 | 1 1/4" | 32 | 44 | 50 | 10 |
38 | 1 1/2" | 38 | 51 | 50 | 10 |
50 | 2" | 50 | 65 | 50 | 10 |
* 可訂造,請致電 (+852) 2191-4888 查詢。
* 價格僅供參考,下單後我們會於一個工作天內聯絡你。